Gruppe A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | - | Italien ![]() | |||
Olympia Stadion, Rom – 11. Juni 2021 19:00 | |||||
![]() | - | Schweiz ![]() | |||
Nationalstadion Baku, Baku – 12. Juni 2021 13:00 | |||||
![]() | - | Wales ![]() | |||
Nationalstadion Baku, Baku – 16. Juni 2021 16:00 | |||||
![]() | - | Schweiz ![]() | |||
Olympia Stadion, Rom – 16. Juni 2021 19:00 | |||||
![]() | - | Wales ![]() | |||
Olympia Stadion, Rom – 20. Juni 2021 16:00 | |||||
![]() | - | Türkei ![]() | |||
Nationalstadion Baku, Baku – 20. Juni 2021 16:00 |
Gruppe B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | - | Finnland ![]() | |||
Telia Parken, Kopenhagen – 12. Juni 2021 16:00 | |||||
![]() | - | Russland ![]() | |||
Krestowski, St. Petersburg – 12. Juni 2021 19:00 | |||||
![]() | - | Russland ![]() | |||
Krestowski, St. Petersburg – 16. Juni 2021 13:00 | |||||
![]() | - | Belgien ![]() | |||
Telia Parken, Kopenhagen – 17. Juni 2021 16:00 | |||||
![]() | - | Dänemark ![]() | |||
Telia Parken, Kopenhagen – 21. Juni 2021 19:00 | |||||
![]() | - | Belgien ![]() | |||
Krestowski, St. Petersburg – 21. Juni 2021 19:00 |
Gruppe C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | - | Nordmazedoninen ![]() | |||
Arena Nationala, Bukarest – 13. Juni 2021 16:00 | |||||
![]() | - | Ukraine ![]() | |||
Johan-Cruyff, Amsterdam – 13. Juni 2021 19:00 | |||||
![]() | - | Nordmazedoninen ![]() | |||
Arena Nationala, Bukarest – 17. Juni 2021 13:00 | |||||
![]() | - | Österreich ![]() | |||
Johan-Cruyff, Amsterdam – 17. Juni 2021 19:00 | |||||
![]() | - | Niederlande ![]() | |||
Johan-Cruyff, Amsterdam – 21. Juni 2021 16:00 | |||||
![]() | - | Österreich ![]() | |||
Arena Nationala, Bukarest – 21. Juni 2021 16:00 |
Gruppe D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | - | Kroatien ![]() | |||
Wembley, London – 13. Juni 2021 13:00 | |||||
![]() | - | Tschechien ![]() | |||
Hampden Park, Glasgow – 14. Juni 2021 13:00 | |||||
![]() | - | Tschechien ![]() | |||
Hampden Park, Glasgow – 18. Juni 2021 16:00 | |||||
![]() | - | Schottland ![]() | |||
Wembley, London – 18. Juni 2021 19:00 | |||||
![]() | - | England ![]() | |||
Wembley, London – 22. Juni 2021 19:00 | |||||
![]() | - | Schottland ![]() | |||
Hampden Park, Glasgow – 22. Juni 2021 19:00 |
Gruppe E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | - | Slowakei ![]() | |||
Aviva, Dublin – 14. Juni 2021 16:00 | |||||
![]() | - | Schweden ![]() | |||
Estadio de San Mames, Bilbao – 14. Juni 2021 19:00 | |||||
![]() | - | Slowakei ![]() | |||
Aviva, Dublin – 18. Juni 2021 13:00 | |||||
![]() | - | Polen ![]() | |||
Estadio de San Mames, Bilbao – 19. Juni 2021 19:00 | |||||
![]() | - | Spanien ![]() | |||
Estadio de San Mames, Bilbao – 23. Juni 2021 16:00 | |||||
![]() | - | Polen ![]() | |||
Aviva, Dublin – 23. Juni 2021 16:00 |
Gruppe F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | - | Portugal ![]() | |||
Neues Nationalstadion, Budapest – 15. Juni 2021 16:00 | |||||
![]() | - | Deutschland ![]() | |||
Allianz Arena, München – 15. Juni 2021 19:00 | |||||
![]() | - | Frankreich ![]() | |||
Neues Nationalstadion, Budapest – 19. Juni 2021 13:00 | |||||
![]() | - | Deutschland ![]() | |||
Allianz Arena, München – 19. Juni 2021 16:00 | |||||
![]() | - | Ungarn ![]() | |||
Allianz Arena, München – 23. Juni 2021 19:00 | |||||
![]() | - | Frankreich ![]() | |||
Neues Nationalstadion, Budapest – 23. Juni 2021 19:00 |